Coil lineup, SUS, 304, 316, 316L, 304HL
304 2B | 316 2B / 316L 2B | 304 HL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000Π | 1219Π | 1524Π | 1000Π | 1219Π | 1524Π | 1000Π | 1219Π | 1524Π | |
0.3 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.4 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5 | | - | - | | - | - | - | - | - |
0.6 | | - | - | | - | - | | - | - |
0.8 | | | - | | | - | | | - |
1.0 | | | | | | | | | - |
1.2 | | | | | | | | | - |
1.5 | | | | | | | | | |
2.0 | | | | | | | | | |
2.5 | | | | | | | - | - | - |
3.0 | | | | | | | | | - |
4.0 | | | | | | | - | - | - |
5.0 | | | | | | | - | - | - |
6.0 | | | | | | | - | - | - |
2No.PCoil lineup, SUS 304, 316, 316L
304 No.1 | 316 No.1 / 316L No.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1000Π | 1219Π | 1524Π | 1000Π | 1219Π | 1524Π | |
3.0 | | | | | | |
4.0 | | | | | | |
5.0 | | | | | | |
6.0 | | | | | | |
8.0 | | | | | | |
9.0 | | | | | | |
=Stock existence@’=contact us
NO1 plate lineup SUS304, 304L, 316, 316L
1000 ~ 2000 | 1000 ~ 4000 | 1219 ~ 2438 | 1219 ~ 4000 | 1524 ~ 3048 | 1524 ~ 4000 | 1524 ~ 6096 | 2050 ~ 4100 | 2050 ~ 6100 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | | | | | | | | ||
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | |
10 | | | | | | ||||
12 | | | | | | ||||
13 | | | | | | ||||
14 | | ’ | ’ | ’ | ’ | ||||
15 | | ’ | ’ | ’ | ’ | ||||
16 | | ’ | ’ | ’ | ’ | ||||
18 | | ’ | ’ | ’ | ’ | ||||
19 | | ’ | ’ | ’ | ’ | ||||
20 | | ’ | ’ | ’ | ’ | ||||
22 | | ’ | ’ | ’ | ’ | ||||
25 | | ’ | ’ | ’ | ’ |
2B plate lineup SUS304, 316L
1000 ~ 2000 |
1000 ~ 3000 |
1000 ~ 4000 |
1219 ~ 2438 |
1219 ~ 3048 |
1219 ~ 6096 |
1219 ~ 3048 |
1524 ~ 4000 |
1524 ~ 6096 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | | ||||||||
0.4 | | | |||||||
0.5 | | | |||||||
0.6 | | | |||||||
0.8 | | | |||||||
1.0 | | | | | | | | | |
1.2 | | | | | | | | | |
1.5 | | | | | | | | | |
2.0 | | | | | | | | | |
2.5 | | | | | | | | | |
3.0 | | | | | | | | | |
4.0 | | | | | | | | | |
5.0 | | | | | | | | | |
6.0 | | | | | | | | | |
2B plate lineup SUS304L
1000~2000 | 1219~2438 | 1524~3048 | 1524~4000 | |
---|---|---|---|---|
0.5 | | |||
0.6 | | |||
0.8 | | |||
1.0 | | |||
1.2 | | |||
1.5 | | |||
2.0 | | | | |
3.0 | | | | |
4.0 | | | | |
5.0 | | | | |
6.0 | | | | |
2B plate lineup SUS316
1000 ~ 2000 |
1000 ~ 3000 |
1000 ~ 4000 |
1219 ~ 2438 |
1219 ~ 3048 |
1219 ~ 4000 |
1219 ~ 6096 |
1524 ~ 3048 |
1524 ~ 4000 |
1524 ~ 6100 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | | | ||||||||
0.6 | | | ||||||||
0.8 | | | ||||||||
1.0 | | | | | | | ||||
1.2 | | | | | | | ||||
1.5 | | | | | | | | | ||
2.0 | | | | | | | | | | |
3.0 | | | | | | | | | | |
4.0 | | | | | | | | | | |
5.0 | | | | | | | | | | |
6.0 | | | | | | | | | | |
2B plate lineup D-75
1000~2000 | 1219~2438 | |
---|---|---|
0.8 | | |
1.5 | | |
2.0 | | |
3.0 | |
HL plate lineup SUS304
1000 ~ 2000 |
1000 ~ 3000 |
1000 ~ 4000 |
1219 ~ 2438 |
1219 ~ 3048 |
1219 ~ 4000 |
1524 ~ 3048 |
1524 ~ 4000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | | |||||||
0.8 | | | | | | |||
1.0 | | | | | | | | |
1.2 | | | | | | | ||
1.5 | | | | | | | | |
2.0 | | | | | | | | |
3.0 | | | | | | |
=Stock existence@’=contact us
TP340C cold-rolled
1219~2438 | 1219~4000 | |
---|---|---|
1.0 | | |
1.5 | | |
2.0 | | |
2.5 | | |
3.0 | | |
TP270C cold-rolled
1000~2000 | 1219~2438 | 1219~4000 | |
---|---|---|---|
0.5 | | ||
0.8 | | ||
1.0 | | |
TP340H hot-rolled
1219~4000 | 1524~4000 | |
---|---|---|
4 | | |
5 | | |
6 | | |
8 | | |
10 | | |
12 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
18 | | |
20 | | |
22 | ’ | |
25 | |
=Stock existence@’=contact us
TP340H hot-rolled
outer diameter | 4000L | 3000L | Others | Others |
---|---|---|---|---|
10D | | |||
13D | | |||
14D | | |||
15D | | |||
16D | | |||
18D | | |||
20D | | |||
22D | | |||
25D | | |||
30D | | |||
35D | | |||
40D | | |||
45D | | |||
50D | | |||
55D | | |||
60D | | |||
65D | | |||
70D | | |||
75D | | |||
80D | | |||
85D | | |||
90D | | |||
100D | | |||
110D | | |||
120D | | | ||
130D | | |||
140D | | |||
150D | | |||
160D | | |||
180D | | |||
200D | | |||
240D | | | ||
270D | | | ||
280D | | | ||
290D | | | ||
300D | | |
TAB6400H coid-rolled
outer diameter | 2000L | 4000L | Others |
---|---|---|---|
10D | ’ | ||
12D | | ||
13D | | ||
15D | | ||
16D | | ||
18D | | ||
20D | | ||
25D | | ||
30D | | ||
40D | |
▲ Back to top
=Stock existence@’=contact us
(comprising inventory held on behalf of MMC Superalloy Corporation)
High alloys
Size in mm / material | corrosion-resistant alloys | heat-resistant alloys | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
high-alloy name | MA276 | MA22 | MA-B2 | MAT21 | MA600 | MA23 | ||
ASME standard | SB-575 UNS N10276 |
SB-575 UNS N06022 |
SB-333 UNS N10665 |
SB-575 UNS NO6210 |
SB-168 UNS NO660 |
SB-435 UNS N06230 |
||
ASTM standard | B-575 UNS N10276 |
B-575 UNS N06022 |
B-333 UNS N10665 |
B-575 UNS NO6210 |
B-168 UNS NO660 |
B-435 UNS N06230 |
||
JIS standard | H4551 NW0276 |
H4551 NW6022 |
H4551 NW0665 |
- | G4902 NCF600 |
- | ||
thickness | width | length | - | - | - | - | - | - |
1.0 | 1,000 | 2,000 | | | | | ||
1.6 | 1,220 | 3,070 | ’ | ’ | ||||
2.0 | 1,220 | 3,070 | | | | | ||
3.0 | 1,300 | 3,070 | | | | | | |
4.0 | 1,300 | 3,070 | | | | | ’ | ’ |
5.0 | 1,300 | 3,070 | | | | | ’ | ’ |
6.0 | 1,300 | 3,070 | | | | | | |
8.0 | 1,300 | 3,070 | | | | | | |
10.0 | 1,300 | 3,070 | | | | | ||
12.0 | 1,220 | 3,070 | | | | | ’ | ’ |
16.0 | 1,220 | 3,070 | | | ||||
20.0 | 1,100 | 2,000 | | | ||||
25.0 | 1,000 | 2,000 | | | ||||
30.0 | 1,000 | 2,000 | | | ||||
35.0 | 1,000 | 2,000 | | |
High alloys round bars
Size in mm / material | corrosion-resistant alloys | ||||
---|---|---|---|---|---|
high-alloy name | MA276 UNS N10276 | MA22 UNS N06022 |
MA-B2 UNS N10665 | MAT21 UNS NO6210 |
|
ASME standard | 10
D
88.9 SB-574 D89 SB-564 |
10
D
88.9 SB-574 D89 SB-564 |
10
D
88.9 SB-335 D89 SB-564 |
10
D
88.9 SB-574 D89 SB-564 |
|
ASTM standard | 10
D
88.9 B574 D89 B564 |
10
D
88.9 B574 D89 B564 |
10
D
88.9 B335 D89 B564 |
10
D
88.9 B574 D89 B564 |
|
JIS standard | H4551 NW0276 |
H4551 NW6022 |
H4551 NW0665 |
- | |
outer diameter | length | ||||
10 | 1,000 | | | | ’ |
12 | 1,000 | | | | |
18 | 1,000 | ’ | ’ | ||
20 | 1,000 | | | | ’ |
22 | 1,000 | ’ | ’ | ||
25 | 1,000 | | | | |
30 | 1,000 | | | | |
35 | 1,000 | ’ | ’ | | |
40 | 1,000 | | | | |
45 | 1,000 | ’ | ’ | | |
50 | 1,000 | | | | ’ |
55 | 1,000 | ’ | ’ | | |
60 | 1,000 | | | | |
70 | 1,000 | | | | |
80 | 1,000 | | | | |
90 | 1,000 | | | ||
100 | 1,000 | | | | ’ |
110 | 1,000 | | | ||
120 | 1,000 | | | | ’ |
130 | 1,000 | ’ | ’ | ||
140 | 1,000 | | | ||
180 | 1,000 | | |
=Stock existence@’=contact us